Post List by Follow
- Endpoint Path:
/api/v2/post/follow/{type}
- Method:
GET
- Request:
Rest
+Query
Headers Optional Parameter
Parameter Name | Public Mode (Required) | Private Mode (Required) |
---|---|---|
X-Fresns-Aid | required | required |
X-Fresns-Aid-Token | required | required |
X-Fresns-Uid | required | required |
X-Fresns-Uid-Token | required | required |
Rest Params
Parameter Name | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
type | String | required | all ,user ,group ,hashtag |
Query Params
Parameter Name | Type | Required | Description |
---|---|---|---|
contentType | String | optional | 筛选过滤内容类型 |
mapId | Number | optional | 地图服务商编号 |
mapLng | String | optional | 地图经度(用于计算距离) |
mapLat | String | optional | 地图纬度(用于计算距离) |
whitelistKeys | String | optional | 白名单键名,只返回给定键名的键值对 多个以英文逗号隔开,支持「点表示法」表示多维数组 |
blacklistKeys | String | optional | 黑名单键名,从返回数据中删除指定的键值对 多个以英文逗号隔开,支持「点表示法」表示多维数组 |
pluginRatingId | Number | optional | 排序编号(插件专用) |
pageSize | Number | optional | 每页显示条数(默认 15 条) |
page | Number | optional | 页码(默认 1) |
Return
json
{
"code": 0,
"message": "ok",
"data": {
"pagination": {
"total": "Number / How much data in total",
"pageSize": "Number / How much data on each page",
"currentPage": "Number / Current page number",
"lastPage": "Number / Last page number"
},
"list": [
{
// Common Data Structure -> Post Info
}
]
}
}